 阀控型湿荷式免维护电池
阀控型湿荷式免维护电池
产品特点:
    
        
- 1、本系列产品为阀控型湿荷式免维护电池
- 2、本产品采用高机械强度和高耐酸性及良好的电绝缘性的电槽,再加上稳定的热熔接技术及设计合理的结构,使电池耐振动性能好。
- 3、严格过程控制和纯正的材料保证电池储存期长。
- 4、充电接受性好、电池内部实现氧循环、过充电失水少、延长电池的循环寿命。
- 5、本产品属带液出厂,客户可直接使用。
| 电池型号 | 电压(V) | 容量(AH) | 外径尺寸(±2mm) | 端子类型 | 配置图 | ||
| 长 | 宽 | 高 | |||||
| MTX2.5L-RS | 12 | 2.5 | 80 | 70 | 105 | 导线 |  | 
| MTX3L-RS | 12 | 3 | 98 | 56 | 110 | 扁极柱 |  | 
| MTX4L-RS | 12 | 3 | 113 | 70 | 85 | 方极柱 |  | 
| MTX5L-RS | 12 | 4 | 113 | 70 | 105 | 方极柱 |  | 
| MTX5AL-RS | 12 | 5 | 120 | 60 | 130 | 扁极柱 |  | 
| MTX6L-RS | 12 | 6 | 120 | 60 | 130 | 扁极柱 |  | 
| MTX7L-RS | 12 | 6 | 113 | 70 | 130 | 方极柱 |  | 
| MTX7A-RS | 12 | 6 | 150 | 87 | 93 | 方极柱 |  | 
| MTX6.5L-RS | 12 | 6 | 137 | 66 | 100 | 扁极柱 |  | 
| MTX7-RS | 12 | 7 | 135 | 75 | 132 | 扁极柱 |  | 
| MTX7AL-RS | 12 | 7 | 135 | 75 | 132 | 扁极柱 |  | 
| MTX7DL-RS | 12 | 7 | 135 | 75 | 121 | 扁极柱 |  | 
| MTX7D-RS | 12 | 7 | 135 | 75 | 121 | 扁极柱 |  | 
| MTX7BL-RS | 12 | 7 | 149 | 60 | 130 | 扁极柱 |  | 
| MTX8-RS | 12 | 8 | 135 | 75 | 132 | 扁极柱 |  | 
| MTX9-RS | 12 | 8 | 150 | 87 | 105 | 方极柱 |  | 
| MTX9A-RS | 12 | 9 | 135 | 75 | 132 | 扁极柱 |  | 
| MTX9AL-RS | 12 | 9 | 135 | 75 | 132 | 扁极柱 |  | 
| MTX12-RS | 12 | 10 | 150 | 87 | 130 | 方极柱 |  | 
| MTX14-RS | 12 | 12 | 150 | 87 | 145 | 方极柱 |  | 

 
 


