 阀控型干荷式免维护电池
阀控型干荷式免维护电池
产品特点:
  
- 1、本系列产品为阀控型干荷式免维护蓄电池。
- 2、本产品采用特殊配方制成的薄型极板,增大其活性物质反应面积,提高了大电流放电性能,使其具有优良的起动性能。
- 3、特殊的工艺控制确保电池干态储存期长和优良的即用性。
- 4、独立的六连体电液瓶确保每单格电液精确计量,灌注方便快捷。
- 5、采用高机械强度和高耐酸性及良好的电绝缘性的电槽,再加上稳定的热熔接技术及设计合.理的结构,使电池耐振动性能好。
| 电池型号 | 电压(V) | 容量(AH) | 外径尺寸(±2mm) | 配置图 | 端子类型 | ||
| 长 | 宽 | 高 | |||||
| MTX2.5L-BS | 12 | 2.5 | 80 | 70 | 105 |  | 导线 | 
| MTX3L-BS | 12 | 3 | 98 | 55 | 108 |  | 扁极柱 | 
| MTX4L-BS | 12 | 3 | 113 | 70 | 85 |  | 方极柱 | 
| MTX5AL-BS | 12 | 5 | 120 | 61 | 131 |  | 扁极柱 | 
| MTX5L-BS | 12 | 4 | 113 | 70 | 105 |  | 方极柱 | 
| MTX6.5L-BS | 12 | 6 | 138.5 | 66.5 | 98 |  | 扁极柱 | 
| MTX7L-BS | 12 | 6 | 113 | 70 | 130 |  | 方极柱 | 
| MTX7-BS | 12 | 7 | 135 | 75 | 132 |  | 扁极柱 | 
| MTX7AL-BS | 12 | 7 | 135 | 75 | 132 |  | 扁极柱 | 
| MTX7BL-BS | 12 | 7 | 148 | 59.5 | 130 |  | 扁极柱 | 
| MTX7A-BS | 12 | 6 | 150 | 87 | 93 |  | 方极柱 | 
| MTX9-BS | 12 | 8 | 150 | 87 | 105 |  | 方极柱 | 
| MTX9A-BS | 12 | 9 | 135 | 75 | 132 |  | 方极柱 | 
| MTX10-BS | 12 | 9 | 135 | 75 | 135 |  | 方极柱 | 
| MTX12-BS | 12 | 10 | 151 | 87.5 | 130 |  | 方极柱 | 
| MTX14-BS | 12 | 12 | 150 | 86.5 | 145 |  | 方极柱 | 
| MTX20L-BS | 12 | 18 | 174.5 | 87 | 154 |  | 方极柱 | 

 
 






